ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Quantité de commande min : | 100meters | Prix : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | carton | Délai de livraison : | 3-30days |
| Conditions de paiement : | LC, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 1000meters/day |
| Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Certification: | SGS | Numéro de modèle: | JPP10T-JPP200T |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | Tissu filtrant tissé en nylon | Comptage de maille: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| Diamètre du fil: | 27um-550um | Note de Micron: | 5um-1500um |
| largeur: | 110 cm-190 cm | Caractéristiques: | Haute tension, faible allongement, haute ténacité |
| Application: | Filtration de liquides, filtration d'huile/carburant | ||
| Mettre en évidence: | maille en nylon de monofilament,matériel de filtre de maille en nylon |
||
Description de produit
Mailles filtrantes en polyamide résistantes à l'abrasion pour le traitement chimique
Maille filtrante en polyamide monofilament (Maille filtrante en polyamide pour le traitement chimique)
Comptage de mailles : JPP5T-JPP200T
Diamètre du fil : 27um-550um
Classification en microns : 5um-1500um
Largeur : 110cm-190cm
Introduction :
En sélectionnant du fil de polyamide monofilament de qualité avec une résistance à l'abrasion et une bonne stabilité chimique, SHARE tisse soigneusement la maille filtrante en polyamide avec des métiers à tisser Sulzer P7100 ; Plus de 30 ans d'expérience de production nous permettent de tisser une maille filtrante en polyamide avec des trous de maille précis et grâce au traitement post-production de la thermofixation, la maille filtrante en polyamide a une connexion de fil stable sans migration du fil pendant l'utilisation, des trous de maille précis, une bonne stabilité dimensionnelle.
Avantages de la maille filtrante en polyester
Haute ténacité, haute tension, faible allongement, anti-plis, anti-moisissure, bonnes caractéristiques chimiques
Fiche technique :
| Numéro de tissu | Comptage de mailles | Diamètre du fil | Ouverture de la maille | Surface ouverte | Épaisseur du tissu | Poids | |
| N° | cm maille/pouce | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Certificat SGS
Numéro de tissu
Le numéro de tissu est composé de :
Comptage de mailles n 110-80W PW Thread ∅ dnom 110-80W PW Couleur du tissu 110-80W PW
(Blanc = W ; jaune = Y) Type de tissage 110-80W PW (Tissage toile = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Entrez votre message