ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
April 27, 2025
Comment choisir le bon filtrage?
Propriétés du maillage synthétique
La maille de filtrage de précision de ShareFilters est fabriquée à partir d'un fil synthétique extrudé.polyéthylène, polypropylène, PPS (Sulfure de polyphényléne), etc.
Chacun de ces matériaux possède des propriétés et des coûts uniques, directement liés à leurs performances. It is important to define the conditions in which the filter mesh will be used and its expected performance to best meet the environmental and economic demands of your specific industrial filtration application.
Matériel | PA6 | Le PA66 | PTFE et autres matériaux | PP | PPA | Le PEEK |
Gravité spécifique (g/mm2) | 1.14 | 1.14 | 1.38 | 0.91 | 1.37 | 1.30 |
Résistance à la traction ((daN/mm2) | 41 à 67 | 41 à 67 | 45 à 75 | 35 à 62 | 60 à 91 | 33 à 75 |
Résistance relative à l'humidité (%) | 89 à 90 | 85 à 90 | 100 | 100 | 100 | |
L'allongement à la rupture (%) | 20 à 35 ans | 20 à 35 ans | 15 à 30 | 20 à 50 | 20 à 40 | |
Absorption de l'humidité à 20 °C / 65% r.h. (%) | 3.5-4 | 3.5-4 | 0.4 | 0 | 00,6% | 0.1 |
Point de fusion (°C) | 215-220 | 250 à 260 | 250 à 260 | 165-175 | 285 à 288 | 334 |
Point de ramollissement (°C) | 180 | 230 à 235 | 220 à 240 | 140 à 155 | 245 à 270 | 300 |
Température de fonctionnement à sec (°C) | -40 à 115 | -40 à 115 | -75 à +150 | -30 à +90 | Jusqu'à 215 | jusqu'à 250 |
Stabilité à la lumière | pauvres | pauvres | pauvres | pauvres | C' est bon. | C' est bon. |
Influence atmosphérique | - | - | Aucune | Aucune | Aucune | |
Résistance à l'abrasion | C' est bon. | C' est bon. | limité | limité | C' est bon. | |
Résistance aux acides | limité-pauvre | limité-pauvre | C' est bon. | C' est bon. | C' est bon. | C' est bon. |
Résistance aux alcalis | C' est bon. | C' est bon. | limité | C' est bon. | C' est bon. | C' est bon. |
Stabilité aux solvants | limité | limité | C' est bon. | C' est bon. | C' est bon. | C' est bon. |
Résistance à l'hydrolyse | C' est bon. | C' est bon. | limité | C' est bon. | C' est bon. | C' est bon. |
Entrez votre message