
Armure toile de plainte d'UE de FDA de maille de moulin à farine de PA-14XXX PA-72GG
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 100meters | Prix : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Cartons | Délai de livraison : | 3-30days |
Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 10,000meters/day |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | Coutume |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Polyamide (monofilament, multifilament) | Type de tissu: | Mailles tissées |
---|---|---|---|
Compte de maille: | 5T-200T | Diamètre de fil: | 27um-550um |
Ouverture de maille: | 5um-1800um | Largeur: | 100cm-360cm |
Application: | Filtration liquide industrielle, dépoussiérage | Nom: | tissu de filtre de maille en nylon |
Mettre en évidence: | maille de filtration,Tissu de maille de monofilament |
Description de produit
Mailles synthétiques de filtre de monofilament tissées par précision
Mailles de filtre tissées par polyamide
Introduction générale :
Ce qui est maille de filtre tissée par précision
La maille ouverte de filtre tissée par précision est les mailles hautement spécialisées d'un filtre, caractérisé par les propriétés matérielles avec précision commandées et définies, cohérentes et qu'on peut répéter, telles que la taille de pore (trous de maille), l'épaisseur, la résistance à la traction, la stabilité dimensionnelle et la propreté etc.
Caractéristiques de maille de filtre tissée par précision
Le diamètre et la régularité de fil sont bien controlés pour assurer le haut niveau du sort-à-sort
Des ouvertures sont tenues sur la tolérance serrée et le contrôle d'ouverture est inhérent au processus de fabrication
Les propriétés extérieures sont même et cohérent
La tolérance d'épaisseur est dans des microns par les petits pains et les sorts
La propreté répond à des normes strictes
Comment maille de polyamide tissée :
Même avec l'autre filtre engrène/mailles d'écran, des mailles de filtre tissées par polyamide sont tissées avec des fils de polyamide de monofilament/multifilament dans la chaîne et la direction de trame. Des fils de chaîne pré-sont dessinés dans les roseaux tandis que des fils de trame sont faits la navette à travers le fil de chaîne pour former les perforations rectangulaires.
Processus des mailles de filtre tissées par polyamide :
1. Des fils fournis seront inspectés : surface, diamètre, force
2. des fils seront roulés et dessinés dans la lisse se préparant au tissage
3. Après précèdent 1 et 2, fils seront tissés sur les métiers à tisser.
4. Quand la maille est tissée et finie des métiers à tisser, la maille sera lavée et le chaleur-arrangement sera traité.
5. L'inspection finale sera procédée pour vérifier l'ouverture de maille, le compte de maille et la résistance à la traction des mailles.
Application des mailles de filtre de polyamide :
Filtration médicale, purification chimique des eaux usées de processus et, filtration de biodiesel, criblage d'irrigation, filtration des véhicules à moteur, filtration à la maison d'application et dépoussiérage…
Fiche technique :
Nombre de tissu | Compte de maille | Diamètre de fil | Ouverture de maille | Terrain découvert | Épaisseur de tissu | Poids | |
Non. | maille/pouce de cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Entrez votre message