
Basse impression d'écran de soie de polyester d'élongation Mesh Bolting Cloth
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 100m | Détails d'emballage : | Tube de papier à l'intérieur d'extérieur de emballage de papier puis imperméable, puis dans la palet |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 2 jours à 30 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T, Western Union |
Lieu d'origine: | Zhejiang, Chine | Nom de marque: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | ISO9001 SGS ROHS | Numéro de modèle: | DPP24T-DPP165T |
Détail Infomation |
|||
Certification: | SGS,ROHS,FDA,ISO | Couleur: | couleur blanche, jaune, noire, adaptée aux besoins du client |
---|---|---|---|
Armure: | Plaine | longueur: | 30m, 50m, 30-70m par petit pain |
largeur: | 127cm, 165cm, 220cm, 260cm jusqu'à 390cm | Élasticité: | Haut |
Emballage: | Sac de PVC à l'intérieur de cas en bois dehors | Application: | Vêtement de textile (T-shirt) en céramique |
Mettre en évidence: | maille d'impression de polyester de 30m,maille d'impression de polyester de 127cm,Maille d'impression de polyester de DDP |
Description de produit
Polyester imprimant la maille avec 250mesh/pouce, 280mesh/pouce, 305mesh/pouce, 355mesh/pouce, 380mesh/pouce, pouce 420mesh/
Maille d'impression de polyester, également connue sous le nom de polyester/DDP imprimant l'écran en soie, tissu de maille de polyester, il est très utilisé dans le filtre et l'industrie de l'imprimerie.
Couleur : principal dans aussi disponible blanc et jaune, noir
Largeur : 100cm, 127cm 165cm, 230cm en tant que largeur normale et maximum peut atteindre 390cm ou autres tailles adaptées aux besoins du client
Mesh Count : 33-420 mailles/pouce (13T-180T par cm)
Caractéristiques
L'effet complet de haute résistance et bon, basse résistance initiale, représentation antipoussière forte, peut être nettoyé et réutilisé beaucoup de fois, le remplacement sûr et commode, utilisateur peut fonctionner seul, simple et commode
Application
Pour le textile ;
Pour le vêtement (T-shirt) ;
Pour CD/DVD ;
Pour le verre ;
Pour en céramique ;
Pour l'électronique ;
Et ainsi de suite…
Tissus de filteration/impression de monofilament de polyester
Mesh Count Diameter (Mesh/cm um) | Mesh Count (maille/pouce) | Armure | Ouverture (um) | Diamètre de fil (um) | Ouverture (%) | Épaisseur (um) | Épaisseur Tollerance (+/- um) | Encre théorique (cm3/m2) | Poids (g/m2) |
13-150PW (SL) | 33 | 1h01 | 619 | 150 | 64 | 300 | 14 | 128 | 60 |
21-80PW | 55 | 1h01 | 296 | 80 | 69 | 120 | 9 | 79 | 35 |
21-150PW (SL) | 55 | 1h01 | 326 | 150 | 46 | 260 | 14 | 118 | 121 |
24-100PW (T) | 60 | 1h01 | 316 | 100 | 57 | 136 | 11 | 65 | 81 |
28-140PW (SL) | 70 | 1h01 | 217 | 140 | 40 | 195 | 13 | 76 | 125 |
32-55PW | 81 | 1h01 | 257 | 55 | 67 | 103 | 6 | 67 | 28 |
32-64PW | 81 | 1h01 | 248 | 64 | 63 | 95 | 6 | 56 | 32 |
32-100PW (T) | 81 | 1h01 | 212 | 100 | 45 | 165 | 8 | 73 | 75 |
36-90PW (T) | 92 | 1h01 | 183 | 90 | 44 | 150 | 8 | 65 | 68 |
39-55PW | 100 | 1h01 | 177 | 55 | 56 | 88 | 6 | 55 | 30 |
40-80PW (T) | 103 | 1h01 | 166 | 80 | 44 | 133 | 7 | 59 | 60 |
43-80PW (T) | 110 | 1h01 | 149 | 80 | 41 | 130 | 7 | 53 | 64 |
47-45PW | 120 | 2h02 | 166 | 45*2 | 61 | 80 | 6 | 42 | 40 |
47-55PW | 120 | 1h01 | 152 | 55 | 51 | 88 | 6 | 48 | 34 |
48-70PW (T) | 122 | 1h01 | 133 | 70 | 41 | 115 | 6 | 47 | 55 |
53-45PW | 135 | 2h02 | 143 | 45*2 | 57 | 79 | 7 | 41 | 46 |
53-55PW | 135 | 1h01 | 133 | 55 | 50 | 86 | 6 | 42 | 40 |
54-64PW (T) | 137 | 1h01 | 115 | 64 | 39 | 100 | 5 | 39 | 51 |
54-70PW (HD) | 137 | 1h01 | 109 | 70 | 35 | 116 | 6 | 40 | 62 |
61-64PW (T) | 155 | 1h01 | 90 | 64 | 31 | 101 | 5 | 30 | 58 |
64-55PW | 160 | 1h01 | 98 | 55 | 38 | 98 | 5 | 36 | 48 |
64-64PW (T) | 160 | 1h01 | 85 | 64 | 30 | 115 | 6 | 34 | 61 |
68-55PW | 175 | 1h01 | 85 | 55 | 34 | 85 | 4 | 28 | 48 |
68-64PW (T) | 175 | 1h01 | 78 | 64 | 28 | 105 | 5 | 30 | 65 |
72-48PW | 182 | 1h01 | 90 | 48 | 36 | 78 | 5 | 33 | 39 |
72-55PW (T) | 182 | 1h01 | 85 | 55 | 30 | 90 | 5 | 27 | 51 |
77-48PW | 195 | 1h01 | 77 | 48 | 35 | 80 | 4 | 28 | 42 |
77-55PW (T) | 195 | 1h01 | 67 | 55 | 27 | 88 | 4 | 24 | 55 |
80-48PW (T) | 200 | 1h01 | 72 | 48 | 33 | 74 | 4 | 25 | 56 |
90-48PW (T) | 230 | 1h01 | 56 | 48 | 25 | 78 | 4 | 19 | 50 |
100-40PW (T) | 255 | 1h01 | 58 | 40 | 33 | 63 | 3 | 21 | 37 |
110-40PW (HD) | 280 | 1h01 | 48 | 40 | 27 | 64 | 3 | 17 | 40 |
120-31PW | 305 | 1h01 | 49 | 31 | 35 | 49 | 3 | 17 | 26 |
120-34PW (T) | 305 | 1h01 | 45 | 34 | 30 | 55 | 3 | 16 | 35 |
120-40PW (HD) | 305 | 1h01 | 37 | 40 | 20 | 63 | 3 | 13 | 44 |
130-34PW (T) | 330 | 1h01 | 40 | 34 | 27 | 55 | 3 | 15 | 37 |
140-31PW | 355 | 1h01 | 36 | 31 | 26 | 48 | 2 | 12 | 30 |
140-34PW (T) | 355 | 1h01 | 31 | 34 | 20 | 53 | 3 | 10 | 39 |
140-34TW (T) | 355 | 2h01 | 33 | 34 | 21 | 56 | 3 | 12 | 41 |
150-31PW | 380 | 1h01 | 32 | 31 | 23 | 49 | 3 | 11 | 32 |
150-34PW (T) | 380 | 1h01 | 23 | 34 | 13 | 55 | 3 | 6,5 | 42 |
165-31PW | 420 | 1h01 | 23 | 31 | 15 | 48 | 2 | 7 | 36 |
Picowatt : (Armure toile) ; LA TW : (Armure de sergé) ; S T HD : (épaisseur de maille) | |||||||||
Couleur standard : blanc et jaune, d'autres couleurs sur demande. |
Terme de paiement :
1.Paypal, union occidentale, TTT, LC
2.T/T : 30% à l'avance, 70% ensuite obtenir la copie de B/L
Terme commercial :
EXW, Ningbo FOB ou Changhaï, CAF
Type de paquet :
1.30-70m/roll dans le sac de PVC
2.2-8 petits pains par carton
sacs 3.Waterproof ou pattet dehors
ceinture 4.Package renforcer
Entrez votre message