
Sachets filtre de la poussière nominale de micron de rechange pour l'impulsion Jet Plenum Systems
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 100 PCs | Prix : | USD0.2-USD3.5/pc |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Caron/marais en plastique | Délai de livraison : | 7-25 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 100000pcs/Month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | PP1-PP200 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | PP, PE | Estimation de micron :: | 0.5um ~1000um |
---|---|---|---|
Construction: | Soudé, cousu | Collier: | Acier en plastique, acier inoxydable, cordon |
Traitement de finition: | Brûlé légèrement, vitré | couleur: | blanc |
Mettre en évidence: | L'aiguille a poinçonné Mesh Filter Bags,Micron Mesh Filter Bags nominal,Sachets filtre soudés ultrasoniques |
Description de produit
La PART fabrique des médias micron-évalués de filtration en petits pains pour faire les sachets filtre liquides micron-évalués. À l'aide de la technique et des années de poinçon de pointe de produire l'expérience, la PART est capable de fournir les feutres micron-évalués de filtre de 1um à 200um à 72inches ou à 182cm, le matériel disponible en polyester et le polypropylène. Après traitement : Brûlé légèrement ou vitré.
Pour plus de détails au sujet des produits, vous pouvez vérifier notre wedsite de société : www.sharefilters.com
Application :
Filtre et collection de la poussière dans les maisons de sac de la production de ciment, de la centrale, du moulin d'usine de charbon et d'aciérie, à farine, de la société de pharmacie, de l'usine d'asphalte, de la société de noir de carbone, de l'incinérateur de déchets, etc.
La PART peut également fendre en bas des feutres micron-évalués de filtre à toutes les largeurs des lesquelles les clients pourraient avoir besoin et peut poinçonner les feutres de filtre à différentes formes. Autre que le service de fente, la PART peut produire les sachets filtre liquides standard ou non standard pour nos clients.
La catégorie comestible et des médias de filtrage de la compatibilité de FDA employés pour faire les sachets filtre liquides, si c'est l'industrie alimentaire industrielle, chimique ou, nos sachets filtre sont parfaitement appropriées aux applications sans problème.
Fiche technique :
Article | Poids (GM/M) | Épaisseur (millimètres) | Air-Perm. (m3/m2.min) | Élongation (%) | |
Trame | Chaîne | ||||
PE-1 | 550 | 3,5 | 10 | 50 | 50 |
PE-5 | 400 | 2,5 | 22 | 60 | 60 |
PE-10 | 400 | 2,2 | 24 | 70 | 60 |
PE-25 | 400 | 2,8 | 35 | 70 | 70 |
PE-50 | 400 | 3,5 | 70 | 80 | 100 |
PE-75 | 400 | 3,5 | 80 | 80 | 100 |
PE-100 | 400 | 3,5 | 100 | 100 | 100 |
PE-200 | 400 | 3,8 | 100 | 100 | 110 |
PP-1 | 550 | 3,5 | 10 | 50 | 50 |
PP-5 | 400 | 2,5 | 20 | 60 | 60 |
PP-10 | 400 | 2,2 | 24 | 80 | 80 |
PP-25 | 400 | 3,0 | 35 | 85 | 85 |
PP-50 | 320 | 3,5 | 100 | 80 | 100 |
PP-75 | 320 | 3,5 | 130 | 80 | 100 |
PP-100 | 350 | 3,8 | 100 | 100 | 100 |
PP-200 | 400 | 3,8 | 130 | 100 | 110 |
PE-XX, XX supports pour l'estimation de micron, PP-XX, XX supports pour l'estimation de micron. Le PE est pour le polyester, pp pour le polypropylène. |
Entrez votre message