
Filtre polyester maillage soudé tube continu à manche pour les équipements de fraisage 23uM
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 100meters | Prix : | USD0.2-USD3.5/m |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Caron | Délai de livraison : | 5-15 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 1000meters/day |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | JPP5-JPP200 |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Monofils de polyamide | Mesh Count: | JPP5T-JPP200T |
---|---|---|---|
Diamètre de fil: | 30um-500um | Largeur: | minute de 2cm |
Mettre en évidence: | Chauffez fendre la maille en nylon de filtration,Filet en nylon de filtre de polyamide,Maille en nylon de filtre mécanique |
Description de produit
La PART fournit des tissus de filtre de précision pour la filtration liquide, séparation et tamisant, avec les machines de développement et l'équipement spécial-faits, la PART est capable de la chaleur-coupe/de la maille de fente dans les rubans de maille (bande étroite de tissu) sans franger des bords, wdith peut être en baisse être 2cm.
Avantage de PART Mesh Ribbon :
1. Bord bien scellé sans effilochage
2. Largeur précise selon la demande
3. Surface propre
Application :
1. des véhicules à moteur
2. ménage et filtres industriels
3. dispositifs électriques
Nous avons adapté des options aux besoins du client de dimension disponibles aussi bien que la feuille disponible, si la dimension que vous avez besoin n'est pas sur notre site Web, se sentent svp libre pour nous contacter pour obtenir une citation pour de ce que vous avez besoin.
Pour plus de détails de produits, vous pouvez vous référer notre site Web http://www.sharefilters.com
Fiche technique :
Nombre de tissu | Compte de maille | Diamètre de fil | Mesh Opening | Terrain découvert | Épaisseur de tissu | Poids | |
Non. | maille/pouce de cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Entrez votre message