
Système de filtration de l'eau pour réfrigérateurs
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 50meters | Prix : | USD0.80 - USD3.50/meter |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Caron, Polysac | Délai de livraison : | 5-30 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 3000 mètres/semaine |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS, FAD | Numéro de modèle: | PA-GG, PAXXX |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Filet de nylon | Nombre de mailles: | 10-81 maille |
---|---|---|---|
Ouverture: | 213μm - 2000μm | Largeur: | 110 cm, 127 cm, 158 cm |
Longueur du rouleau: | 30cm, 50cm, 70cm | Couleur: | Blanc |
Mettre en évidence: | Maille de minoterie GG,maille de minoterie en polyamide,maille de filtre en nylon de tamisage grossier |
Description de produit
Pré-filtre à mailles de minoterie en polyamide série GG pour le tamisage grossier dans les plansifters
La maille de farine de Share est spécialement conçue pour l'industrie de la minoterie, telle que la minoterie, la mouture du maïs et la mouture d'autres grains.Les tissus des lignes Mesh de la meunerie sont fabriqués à partir de fils qui ne contiennent que des substances reconnues sans danger pour le contact avec les aliments.
Les produits Share sont disponibles sous forme de produits prêts à l'emploi ainsi que de produits laminés pour de nombreux types de machines de tamisage.Nous sommes en mesure de fournir des produits d'une seule source pour le tamisage, le calibrage et le dépoussiérage ainsi que des manchons de raccordement, utilisés dans l'industrie de la minoterie, tels que les plansifteurs, les purificateurs, les tamis centrifuges et les filtres à sacs.
Partager la maille de farine de nylon comprendSérie PA-GG et série PA-XXX.
Le maillage de farine de la série PA-GG est sont tissés avec des tailles d'ouverture plus grossières avec une fibre plus petite pour fournir une capacité de criblage plus élevée.Il est principalement utilisé dans le criblage grossier et le criblage par pelage.Avec beaucoup plus d'élasticité, le treillis de farine PA-GG peut remplacer le treillis en acier inoxydable.Et la résistance à l'usure de la maille de farine de nylon est meilleure que la maille de polyester.
Fiche technique du produit de la série PA-GG
Série PA-GG | |||||||
Maille NON. | Nombre de mailles | Diamètre de filetage | Ouverture en maille | Espace ouvert | Épaisseur de maille | Lester | |
n/cm | n/pouce | μm | μm | % | μm | g/m² | |
PA10GG | 4 | dix | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
PA12GG | 4.5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
PA15GG | 5.5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
PA18GG | 6.5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
PA19GG | sept | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
PA20GG | 7.5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
PA24GG | 8.5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
PA27GG | dix | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
PA28GG | 10.5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
PA31GG | 11.5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
PA36GG | 12.5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
PA40GG | 14.5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
PA52GG | 20,5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
PA54GG | 21,5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
PA62GG | 23,5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
PA66GG | 28,5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
PA70GG | 29,5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
PA72GG | 30,5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
Entrez votre message