
Système de filtration de l'eau pour réfrigérateurs
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 50m | Prix : | USD0.60 - USD4.50 |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Caron, Polysac | Délai de livraison : | 7-20 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 1000 mètres/dix jours |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS, FAD | Numéro de modèle: | Série PA-XXX |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | 100 % fibre de nylon | Type de tissage: | Plaine |
---|---|---|---|
Largeur: | 127cm | Classement des microns: | 81μm-213μm |
Diamètre de filetage: | 60μm-120μm | Couleur: | Blanc |
Mettre en évidence: | Maille de criblage PA-XXX,maille de fraisage de criblage à haute tension,maille de filtre en nylon Plansifters |
Description de produit
Maille de fraisage de criblage série haute tension PA-XXX pour plansichter
Les tissus Share Filter sont disponibles dans une variété de tailles de fil pour une taille d'ouverture donnée.Un gros filetage améliore la durée de vie de l'écran, mais diminue la capacité de débit de l'écran.Un filetage plus petit fournira une plus grande capacité de criblage mais s'usera plus rapidement.L'industrie de la meunerie a traditionnellement utilisé un système de numérotation unique pour indiquer les variations de tailles de filetage.
Share PA-XXX Series Screening milling Mesh est une sorte de matériau de criblage auxiliaire en tissu tissé à 100% de fils mono filament spécialement utilisé dans le criblage des aliments et l'industrie de la fabrication de farine dans les étapes de nettoyage de poudre et de broyage fin.Cea la tension la plus élevée pendant la maille de farine de nylon.Parce qu'il est tissé avec des fils plus épais pour réduire la zone d'ouverture, ce qui lui confère une longue durée de vie.
PA-XXXMeshType d'approvisionnement
Le nylonPA-XXXmesh est principalement fourni coupé à la taille pour s'adapter aux tamis de minoterie ou aux composants de filtres, utilisé dans le filtre de criblage de transformation des aliments, planifter dans la minoterie, écran plat de bac, écran en alliage d'aluminium, écran de nettoyage en poudre, etc. Également utilisé dans de nombreux aliments différents -applications de traitement, y compris le tamisage, la séparation, le filtrage, le séchage et le transport.
Fiche technique du produit de maillage de fraisage de la série PA-XXX
Maille de fraisage série PA-XXX | |||||||
N° de maille | Nombre de mailles | Diamètre de filetage | Ouverture en maille | Espace ouvert | Épaisseur de maille | Lester | |
PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
PA-8XXX | 35,5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Entrez votre message