
Fait sur commande renforcé coud les sachets filtre liquides avec des poignées de relèvement
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | USD0.30 - USD2.50/pc |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Caron, Polysac | Délai de livraison : | 5-20 jours dépend de la quantité |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 1000 pièces/jour |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | SHARE |
---|---|---|---|
Certification: | SGS, FAD | Numéro de modèle: | Personnalisé |
Détail Infomation |
|||
Matériel: | Maille filtrante PA6 | Tisser: | Tissage uni |
---|---|---|---|
Classement des microns: | 100μm-1500μm | Dimension du sac: | Personnalisé |
Style de sac: | Plat avec cordon de serrage | Application: | Lait de noix, lait de soja, filtration de jus |
Mettre en évidence: | Sacs filtrants liquides FDA,sacs filtrants liquides Micron 100,sac filtrant en feutre de lie de lait de noix |
Description de produit
Micron 100 de FDA sachet filtre liquide de maille en nylon de 150 pour des restes de lait d'écrou
Sac de filtre à lait de noixest parfait utilisé pour la maison.En tant que sorte de passoire alimentaire, le sac de lait de noix peut non seulement être utilisé pour faire du lait de noix, mais également pour faire du café infusé à froid, du yaourt, du jus de céleri et d'autres types de jus.C'est aussi un sachet de café infusé à froid.
Application en nylon de sac filtrant de lait de noix :lait de noix/amande/soja, café, vin rouge, thé, eau, jus de légumes ou de fruits, yaourt et toute autre utilisation que vous pouvez imaginer.
Fiche technique de la maille en nylon :
Nombre de mailles | Diamètre de filetage | Ouverture en maille | Espace ouvert | Épaisseur du tissu | Lester | ||
Non. | cm maille/pouce | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
Nombre de mailles: Nombre de fils par pouce ou centimètre
Type de tissage: Armure toile (PW) ou armure sergée (TW)
Diamètre de filetage: Le diamètre de chaque fil avant tissage
Épaisseur de maille: L'épaisseur moyenne de la maille tissée
Ouverture en maille: La distance entre les fils adjacents
Espace ouvert: Le rapport (%) de la zone ouverte à la zone de fil dans un maillage tissé
Entrez votre message