
Système de filtration de l'eau pour réfrigérateurs
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Détail Infomation |
|||
Mettre en évidence: | Maille en nylon de filtre de polyester de polyamide,Maille en nylon de filtre de filtration médicale,Maille en nylon du monofilament PA66 |
---|
Description de produit
Description de produit
Maille de filtre du polyamide PA6.6 pour des soins de santé et la filtration médicale
Maille de filtre de polyamide de monofilament (maille médicale de filtration)
Mesh Count : JPP5T-JPP200T
Diamètre de fil : 27um-550um
Estimation de micron : 5um-1500um
Largeur : 110cm-190cm
Introduction :
Choisissant le fil de polyamide de monofilament de qualité avec l'abrasion-résistance, la bonne stabilité chimique, PART tisse soigneusement la maille de filtre de polyamide avec des métiers à tisser de Sulzer P7100 ; Plus de 30 ans d'expérience de production nous permet de tisser la maille de filtre de polyamide avec les trous précis de maille et grâce au traitement d'après-production du chaleur-arrangement, maille de filtre de polyamide a le conection stable de fil sans migration de fil pendant l'utilisation, trous de maille de précision, bonne stabilité dimensionnelle.
Avantages de maille de filtre de polyester
Ténacité élevée, tension élevée, Bas-élongation, Anti-ridant, anti-rouille, bonnes caractéristiques chimiques
Application :
Filtration liquide, filtration d'huile, filtration de l'eau, filtration de pétrole
Fiche technique :
Nombre de tissu | Compte de maille | Diamètre de fil | Mesh Opening | Terrain découvert | Épaisseur de tissu | Poids | |
Non. | maille/pouce de cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10,2 | 58 | 35 |
Nombre de tissu
Le nombre de tissu se compose de :
Maille-compte n 110- couleur 110-80W picowattde tissududnom110-80W picowatt de∅ defil de80Wpicowatt
(Blanc = W ; jaune = Y) type d'armure 110-80W picowatt (armure toile = picowatt)
Entrez votre message