sacs de biopsie en nylon de maille de 45 × 75 mm faciles à déchirer pour le diagnostic du cancer
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
|
Détail Infomation |
|||
| Utilisation: | Filtre liquide | Type: | Éléments filtrants |
|---|---|---|---|
| Largeur: | Personnaliser la taille | Caractéristique: | Résistance à la corrosion |
| Technique: | Agglomération | Type d'affaires: | Voix pour Manufacturer-18 |
| Mettre en évidence: | Sachets filtre liquides de polyester,1um Mesh Filter Bags liquide,Sacs liquides nominaux de filtration de micron |
||
Description de produit
Introduction :
médias de filtrage Micron-évalués : La PART fabrique des médias micron-évalués de filtration en petits pains pour faire les sachets filtre liquides micron-évalués. À l'aide de la technique et des années de poinçon de pointe de produire l'expérience, la PART est capable de fournir les feutres micron-évalués de filtre de 1um à 200um à 72inches ou à 182cm, le matériel disponible en polyester et le polypropylène. Après traitement : Brûlé légèrement ou vitré.
La PART peut également fendre en bas des feutres micron-évalués de filtre à toutes les largeurs que les clients pourraient avoir besoin et peuvent poinçonner les feutres de filtre à différentes formes. Autre que le service de fente, la PART peut aux sachets filtre liquides standard ou non standard de produit (voir la page liquide de sachet filtre) à nos clients.
Fiche technique :
| Article | Poids (GM/M) | Épaisseur (millimètres) | Air-Perm. (m3/m2.min) | Élongation (%) | |
| Trame | Chaîne | ||||
| PE-1 | 550 | 3,5 | 10 | 50 | 50 |
| PE-5 | 400 | 2,5 | 22 | 60 | 60 |
| PE-10 | 400 | 2,2 | 24 | 70 | 60 |
| PE-25 | 400 | 2,8 | 35 | 70 | 70 |
| PE-50 | 400 | 3,5 | 70 | 80 | 100 |
| PE-75 | 400 | 3,5 | 80 | 80 | 100 |
| PE-100 | 400 | 3,5 | 100 | 100 | 100 |
| PE-200 | 400 | 3,8 | 100 | 100 | 110 |
| PP-1 | 550 | 3,5 | 10 | 50 | 50 |
| PP-5 | 400 | 2,5 | 20 | 60 | 60 |
| PP-10 | 400 | 2,2 | 24 | 80 | 80 |
| PP-25 | 400 | 3,0 | 35 | 85 | 85 |
| PP-50 | 320 | 3,5 | 100 | 80 | 100 |
| PP-75 | 320 | 3,5 | 130 | 80 | 100 |
| PP-100 | 350 | 3,8 | 100 | 100 | 100 |
| PP-200 | 400 | 3,8 | 130 | 100 | 110 |
| PE-XX, XX supports pour l'estimation de micron, PP-XX, XX supports pour l'estimation de micron. Le PE est pour le polyester, pp pour le polypropylène. | |||||
Entrez votre message