
Tissu d'écran de polyester de monofilament tissé par plaine pour tamiser des particules dans la filtration liquide
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 200 pièces | Prix : | USD0.03-USD1.20/pc |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Caron, le polybag | Délai de livraison : | 3 à 7 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/P, Western Union, PayPay | Capacité d'approvisionnement : | 50000pcs/day |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Share Filters |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | Disques en forme de filet de filtre en polyester de 800 microns |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Disques en forme de filet de filtre en polyester de 800 microns | Mots clés: | Formes de filtres à mailles en polyester |
---|---|---|---|
Matériel: | Maillons de filtres en polyester, maillons de filtres en nylon, maillons de filtres en PP | Nombre de microns: | 15 μm à 4400 μm |
Diamètre du fil: | 31 μm à 600 μm | Application du projet: | filtrage liquide et aérien |
Mettre en évidence: | Faisceau de filtrage en polyester de 800 microns,25 Filtre à disque en maille,Filtre à disque pour écran en polyester personnalisé |
Description de produit
25 Maillage 800 750 700 Micron Polyester Filtre Maillage à la forme coupée sur mesure
Share Filters offre non seulement une large gamme de filtres en polyester sur rouleaux, mais nous convertissons également le filtre en toutes sortes de filtres.Partager Les pièces de filet de filtre de Filtres peuvent être adaptées à n'importe quelle forme ou dimensionLa découpe au laser permet de couper des formes élaborées qui sont spécifiques aux besoins de conception du client.Les pièces découpées au laser de haute précision se caractérisent par une qualité de bord ferméUne autre méthode de coupe, le poinçonnage par ultrasons, permet de réaliser des ouvertures précises dans des filets filtrants de la plus haute qualité.
Partagez les options de filtrage de filtres pour couper les formes
Options matérielles | de polyester en maille,Maillage en nylon, en PP, en acier inoxydable |
Ouverture des mailles | de 16 à 4400 microns |
Diamètre du fil | de 31 à 600 microns |
Zone ouverte | De 10% à 77,5% |
Type de tissus | Tissus simples |
Options de traitement après | Calendrier, hydrofuge, etc. |
Dimension | Peut être adapté à n'importe quelle forme ou dimension |
Couleur | Blanc, ou sur mesure |
Les avantages des filets en PET pré-coupés des filtres à part:
Spécifications de la maille de filtre en polyester
Voir la fin de page
Ce que nous faisons
Share Filters est spécialisée dans l'aide à nos clients à concevoir et à fabriquer des composants de filtres à mailles de haute qualité dans le monde entier.En tant que fournisseur combinant la fabrication de filtres à mailles et le traitement des filtres à mailles selon des conceptions sur mesure, nous sommes assez souples pour nous adapter aux besoins de production et de livraison de nos clients. Our advanced manufacturing processes and scientific machines allow us to create filtration products in any shape or structure – from simple components like mesh pieces to complex devices like custom combination plastic moulded filters.
Tissage de filets à filtres
La largeur des rouleaux de filtres à mailles peut être de 100 cm, 127 cm, 150 cm, 165 cm, 175 cm, 183 cm, 365 cm ou toute autre largeur personnalisée.
Filtre à mailles coupées en rubans étroits
Pièces et formes de coupe de filtres
Coupe et soudage par ultrasons
La découpe et le soudage par ultrasons sont précis et propres.Les manchons et sacs de précision pour la filtration du sang, les sacs de colophane pour la presse à colophane sont des exemples d'applications qui bénéficient de cette technologie.
Sac cousu
Sacs à filtre standard
Filtres en plastique moulés à l'injection par insertion de maille
Nos filtres moulés par injection sont constitués d'un filtre en maille contenu dans un cadre en plastique.Le moulage par injection laisse tomber du plastique chaud dans un moule sur mesure avec un maillage synthétique ou métallique à l'intérieur.il peut produire une pièce ou un produit très robuste et fiable pouvant être utilisé pour des filtres ou des écrans.
Application des produits de filtrage partagé
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filtre à injecteur | Un sac de biopsie | Filtre du purificateur d'air | Filtre à café | Filtre d'irrigation par goutte à goutte |
Automobiles | Soins de santé | Appareil électrique | Aliments et boissons | Le secteur agricole |
Nous contacter
Veuillez nous contacter afin que nous puissions en savoir plus sur votre application et vos spécifications de conception!
Emballage et transport
Spécifications de la maille de filtre en polyester
Tissus Numéro |
Nombre de mailles | Le fil diamètre |
Maillage ouverture |
Il est ouvert. surface |
Tissus épaisseur |
Le poids | |
Je ne veux pas. | épaisseur de mesh/cm | épaisseur des mailles/pouce | micron | micron | % | micron | en g/m2 |
Le projet de règlement (CE) n°5 | 2T | 5 | 600 | 4400 | 77.5 | 1170 | 156 |
Le PE 2750/67.2 | 3T | 8 | 600 | 2750 | 67.2 | 1160 | 234 |
Le PE 2000/64 | 4T | 10 | 500 | 2000 | 64 | 950 | 217 |
PES 1550/60 | 5T | 13 | 450 | 1550 | 60 | 850 | 2259 |
Le Parlement européen et le Conseil | 6T | 15 | 400 | 1270 | 58 | 760 | 246 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 7T | 18 | 350 | 1080 | 57 | 660 | 220 |
Le PE 900/52 | 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
Le PE 800/64 | 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
Le Parlement européen et le Conseil | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
PES 720/74 | 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
Le PE 530/40 | 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
Le présent règlement est obligatoire. | 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
PES 420/40 | 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
Le Parlement européen | 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
Le Parlement européen | 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
Le Parlement européen | 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
PES 420/71 | 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
PES 400/64 | 20S | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
P.E.S. 325/47 | 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
Le Parlement européen et le Conseil | 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
Le présent règlement est obligatoire. | 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
Le Parlement européen | 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
P.E.P. 280/62 | 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
Le PE 240/45 | 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
Le Parlement européen et le Conseil | 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
PE 215/42 | 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
Le Parlement européen | 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
PES 210/45 | 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
Le Parlement européen | 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
Le Parlement européen | 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
PES 180/42 | 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
Le PE 200/61 | 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
Le Parlement européen | 39T | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
Le PE 150/36 | 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
P.E.S. 150/42 | 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
Le Parlement européen et le Conseil | 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
PES 150/50 | 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
Le Parlement européen | 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
Le Parlement européen et le Conseil | 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
PES 135/44 | 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
Le présent règlement est obligatoire. | 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
Le Parlement européen et le Conseil | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
Le Parlement européen | 53T | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
Règlement (CE) n° | 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
Le présent règlement est obligatoire. | 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
Le PE 100/41 | 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
P.E.P. 90/33 | 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
PES 85/38 | 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
P.E.S. 75/33 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
Le présent règlement est obligatoire. | 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
PES 85/44 | 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
PES 70/40 | 90M | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
P.E.P. 68/34 | 90T | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
P.E.S. 65/33 | 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
Le PE 60/36 | 100 T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
PES 56/38 | 110T | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
PES 52/33 | 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
PES 52/40 | 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
PES 48/33 | 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
PES 44/28 | 120HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
PES 47/37 | 130S | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
Le PE 42/30 | 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
Le Parlement européen et le Conseil | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
PES 36/25 | 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
PES 37/30 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
Le Parlement européen et le Conseil | 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
PES 33/31 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
PES 32/23 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
Le PE 25/16 | 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
Le PE 24/18 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
Le Parlement européen | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
PES 18/18 | - Il y en a deux. | Pour les pièces détachées: | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
PES 18/13 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
PES 23/25 | 200T | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
Le PE 15/10 | 200x215 | 508 x 546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
Ce n'est qu'une partie des spécifications qui sont couramment utilisées.
Entrez votre message