
Tissu d'écran de polyester de monofilament tissé par plaine pour tamiser des particules dans la filtration liquide
ContPerson : Eric Xiang
Numéro de téléphone : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Quantité de commande min : | 200 pièces | Prix : | USD0.025-USD1.200/pc |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Caron, le polybag | Délai de livraison : | 3 à 7 jours |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/P, Western Union, PayPay | Capacité d'approvisionnement : | 50000pcs/day |
Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | Share Filters |
---|---|---|---|
Certification: | SGS | Numéro de modèle: | Disques découpés en maille de filtres en polyester de diamètre 25 47 55 mm |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Disques découpés en maille de filtres en polyester de diamètre 25 47 55 mm | Mots clés: | Disques de filtres à mailles en polyester |
---|---|---|---|
Matériel: | Maillage en polyester, en nylon, en PP | Nombre de microns: | 15 μm à 4400 μm |
Diamètre du fil: | 31 μm à 600 μm | Type d'armure: | Armure toile |
Application du projet: | filtrage liquide et aérien | ||
Mettre en évidence: | Faisceau de filtre en polyester de laboratoire,Disques à filets de filtres en polyester,Disque d'écran en maille de polyester de 55 mm |
Description de produit
Diamètre 25 47 55 mm Disques découpés en maille de filtre en polyester pour les essais en laboratoire
Les filtres en maille de polyester offrent l'avantage d'être chimiquement résistants et durables, ils conviennent à un large éventail d'applications dans les tests de laboratoire.Il est important de sélectionner la taille appropriée des pores du filtre en polyester en fonction de la taille des particules ciblées dans chaque application spécifiqueVeuillez consulter notre fiche technique ci-dessous pour les spécifications communes des filtres en polyester.Filtres à partagerL'ingénieur commercial avec des décennies d'expérience vous aidera également à choisir les meilleurs filtres en polyester pour votre application.
Share Filters fabrique non seulement une large gamme de filets de filtres en polyester en rouleaux, mais nous transformons également les filets de filtres en solutions personnalisées en fonction des besoins du client.Nous convertissons la maille de polyester en toutes sortes de composants de filtres. En fonction des exigences spécifiques, et grâce aux machines et équipements de traitement spécialement conçus, Share Filters est capable de découper, de découper au laser,perçage et coupe par ultrasons de filets de filtres en différentes formes destinées à la personnalisationLes médias filtrants comprennent les mailles de filtrage en nylon polyester, les mailles de filtrage en nylon, les mailles de filtrage en polypropylène, le feutre, les mailles en acier inoxydable et autres mailles métalliques.
Détails du produit
Partagez les options de filtrage de filtres pour couper les formes
![]() |
Options matérielles | de polyester en maille,Maillage en nylon, en PP, en acier inoxydable |
Ouverture des mailles | de 16 à 4400 microns | |
Diamètre du fil | de 31 à 600 microns | |
Zone ouverte | De 10% à 77,5% | |
![]() |
Type de tissus | Tissus simples |
Options de traitement après | Calendrier, hydrofuge, etc. | |
Dimension | Peut être adapté à n'importe quelle forme ou dimension | |
Couleur | Blanc, ou sur mesure |
Les avantages des disques en maille de polyester pré-coupés de Share Filters:
|
![]() |
Filtres fabriqués à partir de formes, de pièces et de disques de filets de filtrage
Spécifications de la maille de filtre en polyester
Tissus Numéro |
Nombre de mailles | Le fil diamètre |
Maillage ouverture |
Il est ouvert. surface |
Tissus épaisseur |
Le poids | |
Je ne veux pas. | épaisseur de mesh/cm | épaisseur des mailles/pouce | micron | micron | % | micron | en g/m2 |
Le PE 900/52 | 8T | 20 | 350 | 900 | 52 | 660 | 251 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 9T | 23 | 350 | 760 | 47 | 670 | 282 |
Le PE 800/64 | 10S | 25 | 200 | 800 | 64 | 360 | 87 |
Le Parlement européen et le Conseil | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 450 | 160 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 10T | 25 | 300 | 700 | 49 | 570 | 231 |
PES 720/74 | 12S | 30 | 120 | 720 | 74 | 215 | 44 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 12 | 30 | 150 | 680 | 67 | 260 | 69 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 12 | 30 | 250 | 580 | 48 | 460 | 192 |
Le PE 530/40 | 12T | 30 | 300 | 530 | 40 | 580 | 277 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 14S | 36 | 200 | 515 | 52 | 360 | 143 |
Le présent règlement est obligatoire. | 15S | 38 | 200 | 470 | 50 | 380 | 154 |
PES 420/40 | 15T | 38 | 250 | 420 | 40 | 470 | 240 |
Le Parlement européen | 16S | 41 | 100 | 525 | 92 | 180 | 36 |
Le Parlement européen | 16T | 41 | 200 | 425 | 46 | 380 | 164 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 18S | 46 | 150 | 405 | 53 | 260 | 104 |
Le Parlement européen | 18T | 46 | 180 | 375 | 46 | 330 | 150 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 19T | 48 | 150 | 375 | 51 | 260 | 110 |
PES 420/71 | 20S | 50 | 80 | 420 | 71 | 140 | 33 |
PES 400/64 | 20S | 50 | 110 | 400 | 64 | 180 | 51 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 20T | 50 | 150 | 350 | 49 | 260 | 115 |
P.E.S. 325/47 | 21T | 53 | 150 | 325 | 47 | 270 | 121 |
Le Parlement européen et le Conseil | 24S | 61 | 120 | 340 | 67 | 220 | 88 |
Le présent règlement est obligatoire. | 24T | 61 | 150 | 270 | 42 | 280 | 138 |
Le Parlement européen | 27T | 68 | 120 | 250 | 46 | 230 | 100 |
P.E.P. 280/62 | 28S | 71 | 80 | 280 | 62 | 150 | 46 |
Le PE 240/45 | 28T | 71 | 120 | 240 | 45 | 230 | 103 |
Le Parlement européen et le Conseil | 29T | 74 | 120 | 225 | 43 | 230 | 107 |
PE 215/42 | 30T | 76 | 120 | 215 | 42 | 230 | 111 |
Le Parlement européen | 32S | 80 | 80 | 230 | 54 | 150 | 52 |
PES 210/45 | 32T | 80 | 100 | 210 | 45 | 180 | 82 |
Le Parlement européen | 34S | 86 | 80 | 215 | 53 | 150 | 56 |
Le Parlement européen | 34T | 86 | 100 | 195 | 44 | 180 | 87 |
PES 180/42 | 36T | 91 | 100 | 180 | 42 | 180 | 92 |
Le PE 200/61 | 39S | 99 | 55 | 200 | 61 | 95 | 30 |
Le Parlement européen | 39T | 99 | 64 | 190 | 55 | 115 | 40 |
Le PE 150/36 | 40T | 102 | 100 | 150 | 36 | 190 | 103 |
P.E.S. 150/42 | 43T | 110 | 80 | 150 | 42 | 155 | 71 |
Le Parlement européen et le Conseil | 47S | 120 | 55 | 160 | 57 | 96 | 36 |
PES 150/50 | 47T | 120 | 64 | 150 | 50 | 120 | 48 |
Le Parlement européen | 47HD | 120 | 71 | 140 | 43 | 130 | 59 |
Le Parlement européen et le Conseil | 49S | 125 | 64 | 140 | 47 | 120 | 50 |
PES 135/44 | 49T | 125 | 71 | 135 | 44 | 130 | 62 |
Le présent règlement est obligatoire. | 53S | 135 | 45 | 144 | 55 | 76 | 27 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 53S | 135 | 55 | 135 | 51 | 97 | 40 |
Le Parlement européen et le Conseil | 53T | 135 | 64 | 125 | 44 | 122 | 54 |
Le Parlement européen | 53T | 135 | 71 | 117 | 39 | 132 | 67 |
Règlement (CE) n° | 59S | 150 | 55 | 115 | 46 | 99 | 45 |
Le présent règlement est obligatoire. | 59T | 150 | 64 | 105 | 38 | 123 | 61 |
Le PE 100/41 | 64S | 160 | 55 | 100 | 41 | 100 | 48 |
P.E.P. 90/33 | 64T | 160 | 64 | 90 | 33 | 125 | 66 |
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | 72S | 180 | 45 | 95 | 47 | 78 | 37 |
PES 85/38 | 72T | 180 | 55 | 85 | 38 | 102 | 55 |
P.E.S. 75/33 | 77T | 195 | 55 | 75 | 33 | 105 | 58 |
Le présent règlement est obligatoire. | 80S | 200 | 45 | 80 | 41 | 80 | 41 |
PES 85/44 | 80T | 200 | 48 | 85 | 44 | 86 | 44 |
PES 70/40 | 90M | 230 | 39 | 70 | 40 | 68 | 34 |
P.E.P. 68/34 | 90T | 230 | 45 | 68 | 34 | 80 | 46 |
P.E.S. 65/33 | 90T | 230 | 48 | 65 | 33 | 82 | 49 |
Le PE 60/36 | 100 T | 250 | 39 | 60 | 36 | 69 | 38 |
PES 56/38 | 110T | 280 | 34 | 56 | 38 | 62 | 34 |
PES 52/33 | 110HD | 280 | 39 | 52 | 33 | 70 | 42 |
PES 52/40 | 120S | 300 | 31 | 52 | 40 | 48 | 32 |
PES 48/33 | 120T | 300 | 34 | 48 | 33 | 63 | 37 |
PES 44/28 | 120HD | 300 | 39 | 44 | 28 | 72 | 46 |
PES 47/37 | 130S | 330 | 31 | 47 | 37 | 50 | 35 |
Le PE 42/30 | 130T | 330 | 34 | 42 | 30 | 58 | 40 |
Le Parlement européen et le Conseil | 140S | 350 | 31 | 43 | 34 | 50 | 37 |
PES 36/25 | 140T | 355 | 34 | 36 | 25 | 62 | 43 |
PES 37/30 | 150S | 380 | 31 | 37 | 30 | 50 | 40 |
Le Parlement européen et le Conseil | 150 | 381 | 34 | 32 | 24 | 56 | 43 |
PES 33/31 | 165S | 420 | 27 | 33 | 31 | 40 | 26 |
PES 32/23 | 165T | 420 | 31 | 32 | 23 | 50 | 36 |
Le PE 25/16 | 165 | 419 | 34 | 25 | 16 | 66 | 49 |
Le PE 24/18 | 180 | 457 | 27 | 24 | 18 | 43 | 33 |
Le Parlement européen | 180 | 457 | 31 | 23 | 17 | 56 | 40 |
PES 18/18 | - Il y en a deux. | Pour les pièces détachées: | 24 | 18 | 18 | 44 | 32 |
PES 18/13 | 200 | 508 | 31 | 18 | 13 | 60 | 48 |
PES 23/25 | 200T | 500 | 27 | 23 | 25 | 45 | 32 |
Le PE 15/10 | 200x215 | 508 x 546 | 31 | 15 | 10 | 59 | 50 |
Ce n'est qu'une partie des spécifications qui sont couramment utilisées.
Nombre de mailles:Nombre d'ouvertures par pouce ou centimètre Type de tissus:Les tissus en tissu (PW) ou en tissu (TW) en tissu (TW) Diamètre du fil:Le diamètre de chaque fil avant le tissage Épaisseur de la maille:L'épaisseur moyenne de la maille tissée Ouverture du maillage:La distance entre les fils adjacents Ouverture de la maille = 25400 ÷ Nombre de mailles par pouce) −Diamètre du fil Ouverture de la maille =10000÷Nombre de mailles ((par cm) −Diamètre du fil Zone ouverte:Le rapport (%) entre la surface ouverte et la surface du fil dans une maille tissée Pourcentage de surface ouverte= ((Taille d'ouverture) 2÷ ((Taille d'ouverture + Diamètre du fil) 2 × 100 |
![]() |
Ce que nous faisons
Share Filters est spécialisée dans l'aide à nos clients à concevoir et à fabriquer des composants de filtres à mailles de haute qualité dans le monde entier.En tant que fournisseur combinant la fabrication de filtres à mailles et le traitement des filtres à mailles selon des conceptions sur mesure, nous sommes suffisamment souples pour nous adapter aux exigences de production et de livraison de nos clients. Our advanced manufacturing processes and scientific machines allow us to create filtration products in any shape or structure – from simple components like mesh discs to complex filters like combination plastic moulded filters.
Capacité des usines
Partager Filtres spécialisés dans la fabrication et l'offre de filtres maillage dans différents matériaux, y compris les mailles de nylon, de polyester à mailles, de pp à mailles,la maille métallique, et nous pouvons également convertir ces filtresdes mailles àdes rubans de filtrage à maillage, Tubes à filtres à mailles, filtresacs et filtres moulés en plastique à insertion en maillepour répondre aux exigences de filtration des douanes.
Capacité des usines
![]() |
![]() |
![]() |
Les mailles synthétiques à filtre peuvent être fabriquées à partir d'une variété de matériaux tels que le polyamide, le polyester, le polypropylène, etc. Vous pouvez commander par rouleau ou la forme de coupe. | La découpe est également utilisée pour la fabrication de bandes de mailles et produit un bord fermé avec très peu de matière accumulée au bord. | Notre méthode de coupe comprend la découpe laser, la coupe à froid, la coupe thermique, le poinçonnage. |
![]() |
![]() |
![]() |
La coupe et le soudage par sonic sont précis, propres. Les manches de précision et les sacs pour la filtration du sang, le sac de résine pour la presse à résine sont des exemples d'applications qui bénéficient de cette technologie. | Les produits de couture de Share Filters sont réalisés par des machinistes hautement qualifiés et expérimentés, ce qui garantit que vous obtenez le bon niveau de qualité. | Les filtres moulés en plastique personnalisés combinent un filtrage de mesh précis avec du plastique polymère. |
Le processus de fabrication des mailles
Industries desservies par les filtres à part entière
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Filtre à injecteur | Un sac de biopsie | Filtre du purificateur d'air | Filtre à café | Filtre d'irrigation par goutte à goutte |
Automobiles | Soins de santé | Appareil électrique | Aliments et boissons | Le secteur agricole |
Nous contacter
Share Filters fournit quelques informations pour les applications possibles de filtres, mais il y a trop de fonctions pour des descriptions complètes des utilisations possibles.lorsque vous envisagez une application potentielle dans votre secteur particulier, s'il vous plaît envisager de nous contacter qui travailleront avec les ingénieurs et les concepteurs de produits dans le choix des meilleurs produits pour vos projets spécifiques.
Emballage et transport
Entrez votre message